1. <tr id="fkhmw"></tr>
      2. 全站搜索
        设为首页加入收藏
        产品详情
        SUNON交流风机254*89(圆形)

        一、产品尺寸和性能曲线:

         




        二、产品型号 


        AC Axial Fan
        Size =254X89 mm, Bearing =? bearing, Voltage =? VDC
        Model P/N Bearing
        VAPO
        BALL
        SLEEVE
        Rating
        Voltage
        (VAC)

        Freq.
        (Hz)
        Power
        Current
        (AMP)

        Power
        Consumption
        (WATTS)

        Speed

        (RPM)

        Air
        Flow
        (CFM)

        Static
        Pressure
        (Inch-H2O)

        Noise

        (dBA)

        Type PDF
        A1259-XBT TC.N.GN  115  60  1.100  120.00  2900  870.0  0.62  70.0    Download
        A1259-XBL TC.N.GN  115  60  1.100  120.00  2900  870.0  0.62  70.0    Download
        A1259-XBT TC.N.GN  115  50  0.830  88.00  2600  800.0  0.76  68.0    Download
        A1259-XBL TC.N.GN  115  50  0.830  88.00  2600  800.0  0.76  68.0    Download
        A1259-HBT TC.N.GN  115  50  0.600  63.00  2100  650.0  0.35  62.0    Download
        A1259-HBL TC.N.GN  115  50  0.600  63.00  2100  650.0  0.35  62.0    Download
        A1259-HBT TC.N.GN  115  60  0.650  72.00  1900  585.0  0.31  60.0    Download
        A1259-HBL TC.N.GN  115  60  0.650  72.00  1900  585.0  0.31  60.0    Download
        A1259-MBT TC.N.GN  115  60  0.230  23.00  1600  500.0  0.31  57.0    Download
        A1259-MBL TC.N.GN  115  60  0.230  23.00  1600  500.0  0.31  57.0    Download
        A1259-MBT TC.N.GN  115  50  0.230  20.00  1400  425.0  0.27  54.0    Download
        A1259-MBL TC.N.GN  115  50  0.230  20.00  1400  425.0  0.27  54.0    Download
        A2259-HBT TC.N.GN  220  50  0.240  56.00  2100  650.0  0.35  62.0    Download
        A2259-HBL TC.N.GN  220  50  0.240  56.00  2100  650.0  0.35  62.0    Download
        A2259-HBT TC.N.GN  220  60  0.270  60.00  1900  585.0  0.31  60.0    Download
        A2259-HBL TC.N.GN  220  60  0.270  60.00  1900  585.0  0.31  60.0    Download
        A2259-MBL TC.N.GN  220  60  0.130  30.00  1600  500.0  0.31  57.0    Download
        A2259-MBT TC.N.GN  220  60  0.130  30.00  1600  500.0  0.31  57.0    Download
        A2259-MBT TC.N.GN  220  50  0.150  23.00  1400  425.0  0.27  54.0    Download
        A2259-MBL TC.N.GN  220  50  0.150  23.00  1400  425.0  0.27  54.0    Download

         

        三、SUNON建准交流风机命名规则:

         







        若需要了解更多信息请联系:

         

         

        上海闻古电子科技有限公司

        销售经理:荣路路                       

        手机:18916936753

        电话:021-64969357

        传真:021-64969397

        Q Q:120415193

        E-MAIL:adda_ronglulu@163.com           

        HTTP:www.woocu.com                    

        地址:上海市闵行区莘朱路779号莘南商务楼423室.

         

         

        脚注信息

          版权所有 上海闻古电子科技有限公司 电话:021-64969357 64969397 传真:021-64969397  备案号:沪ICP备19037409号-1

          |ADDA直流风机|ADDA交流风机|ADDA防水风机|ADDA鼓风机|ADDA风扇|ADDA散热风扇|网罩配件

                                      

        国产精品亚洲二区在线观看,久久成人免费视频